Aller au contenu


Toggle shoutbox Shoutbox Open the Shoutbox in a popup

Avant de poser une question, consultez la FAQ du jeu Hero Zero!

@  Albator4 (10.05 - 13:44)

Oui je suis entièrement d'accord là dessus

@  DarkAngel96 (10.05 - 13:07)

C'est surtout que dans un cas, la demande est légitime car l'hc n'est pas encore posté, mais dans l'autre, c'est noté, et on va pas se casser le cul à le noter si les membres ne sont pas un minimum autonomes pour cliquer sur un bouton

@  Albator4 (10.05 - 09:55)

@DarkAngel96 : Oui les 2 interprétations sont possibles seul lui pourra nous le dire^^ en tout cas maintenant quand on demande je précise les 2 HC à venir comme ça plus de doute possible^^

@  DarkAngel96 (09.05 - 18:28)

@Albator4 Ah je sais pas peut être que je me trompe et que tu as raison ^^ c'est seulement la façon dont je l'ai interprété

@  Sapin (09.05 - 17:14)

c'est quoi le hc de ce soir svp?

@  Albator4 (09.05 - 17:05)

@DarkAngel96 : autant pour moi, souvent il y a confusion car quand je demande le prochain HC ou qu'on me le demande il s'agit généralement du prochain HC en attente d'annonce donc le jeudi de la semaine suivante d'où la confusion et comme il n'était pas annoncé je pensais que c'était ça^^

@  DarkAngel96 (09.05 - 16:31)

"le hc de ce soir" c'est plutôt clair et les précédentes fois ils demandait également celui du jour

@  torchwood (09.05 - 15:36)

Gagné :D

@  Albator4 (09.05 - 14:40)

@DarkAngel96 : Je pense qu'il voulait parler du HC suivant qui n'est pas encore annoncé, je mise sur les dudu

@  Albator4 (09.05 - 14:40)

Hello

@  DarkAngel96 (09.05 - 13:45)

Bonjour, à chaque fois tu demandes et à chaque fois on donne le lien, qui est toujours le même, c'est toujours indiqué 1 semaine en avance au même endroit : https://forum.fr.her...-hérocon-2024/

@  davidceline (09.05 - 12:27)

bonjour tlm cest quoi le hc de se soir merci

@  torchwood (09.05 - 09:46)

Salut albator oui c’est pas simple

@  Albator4 (08.05 - 11:18)

Quand je vois que raplapla continue de mettre un HC buggué avec un bug qui est connu depuis au moins 6 moins j'avoue que je suis dubitatif sur l'utilité de passer du temps et de l'énergie à faire une récap des bugs et problèmes déjà connu et relancé depuis des années

@  Albator4 (08.05 - 11:13)

Au passage le bug du HC canaille qui enlève des points n'a pas été corrigé j'ai refais un ticket au support

@  Albator4 (08.05 - 10:47)

Torchwood je t'oublie pas quand j'aurais un moment j'essayerai de faire un sujet pour tout lister

@  Albator4 (08.05 - 10:46)

C'est dans la rubrique : tuyaux et astuces dans le sujet : introduction aux missions spéciales

@  Albator4 (08.05 - 10:45)

https://forum.fr.herozerogame.com/index.php?/topic/10072-introduction-aux-missions-sp%C3%A9ciales/#entry148099

@  Albator4 (08.05 - 10:45)

Hello voilà le sujet approprié

@  Pedros (07.05 - 17:17)

*oublier


Photo

Top 50 capacités FR5 + ratio


  • Veuillez vous connecter pour répondre
1 réponse à ce sujet

#1 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 20 novembre 2018 - 22:13

1 : 136371 <--- 19468 38968 38962 38973 MASTERZOB : niveau 492 fr5 ratio: 277
2 : 134376 <--- 18253 38736 38686 38701 patoches : niveau 497 fr5 ratio: 270
3 : 132768 <--- 16988 38718 38360 38702 Merida : niveau 515 fr5 ratio: 257
4 : 117819 <--- 8448 49536 28806 31029 Brochette : niveau 533 fr5 ratio: 221
5 : 116757 <--- 14449 37950 32308 32050 NicoZero : niveau 507 fr5 ratio: 230
6 : 109828 <--- 11303 32316 33159 33050 superzgegue : niveau 448 fr5 ratio: 245
7 : 108694 <--- 27319 27149 27180 27046 Lio : niveau 411 fr5 ratio: 264
8 : 108503 <--- 19475 26039 30992 31997 horus : niveau 473 fr5 ratio: 229
9 : 107347 <--- 17229 30022 30057 30039 geo : niveau 441 fr5 ratio: 243
10 : 106929 <--- 13476 30399 30400 32654 avrell : niveau 438 fr5 ratio: 244
11 : 106558 <--- 23705 27264 27904 27685 HelenaOphelia : niveau 402 fr5 ratio: 265
12 : 106092 <--- 11388 31879 31627 31198 bruitich : niveau 446 fr5 ratio: 237
13 : 103463 <--- 16112 28918 29431 29002 WonderSleeve : niveau 493 fr5 ratio: 209
14 : 93397 <--- 13943 28776 25819 24859 amallos : niveau 443 fr5 ratio: 210
15 : 91590 <--- 20298 22818 23567 24907 Nazbrock : niveau 366 fr5 ratio: 250
16 : 91432 <--- 13721 46953 16083 14675 Timelord : niveau 473 fr5 ratio: 193
17 : 87938 <--- 21289 23283 22954 20412 domino1 : niveau 446 fr5 ratio: 197
18 : 84212 <--- 13773 24368 22678 23393 alleluia : niveau 405 fr5 ratio: 207
19 : 83519 <--- 10098 24368 23695 25358 Moulefrite1 : niveau 418 fr5 ratio: 199
20 : 78122 <--- 15616 19633 21250 21623 Bisnacah : niveau 429 fr5 ratio: 182
21 : 77686 <--- 9154 22544 22657 23331 doudadamien : niveau 413 fr5 ratio: 188
22 : 76147 <--- 9354 22781 22282 21730 Dées : niveau 357 fr5 ratio: 213
23 : 74140 <--- 11453 20218 20466 22003 tomdnc : niveau 416 fr5 ratio: 178
24 : 73044 <--- 17144 18762 18574 18564 guily : niveau 399 fr5 ratio: 183
25 : 69933 <--- 5973 18983 22750 22227 MissNutelle : niveau 384 fr5 ratio: 182
26 : 67701 <--- 17033 16516 16313 17839 Yaza : niveau 324 fr5 ratio: 208
27 : 67063 <--- 17485 18173 16105 15300 TomTom2 : niveau 397 fr5 ratio: 168
28 : 66130 <--- 15935 16925 16680 16590 Genocyde69 : niveau 347 fr5 ratio: 190
29 : 64793 <--- 15841 16602 15505 16845 Natsu95400 : niveau 392 fr5 ratio: 165
30 : 64562 <--- 16012 16163 16055 16332 superCament : niveau 384 fr5 ratio: 168
31 : 63488 <--- 6715 18978 19132 18663 Orhpée : niveau 443 fr5 ratio: 143
32 : 62879 <--- 8198 18114 18543 18024 Patouille : niveau 417 fr5 ratio: 150
33 : 62010 <--- 14544 16851 15331 15284 Guilome : niveau 352 fr5 ratio: 176
34 : 60234 <--- 15356 15079 14053 15746 Heute : niveau 332 fr5 ratio: 181
35 : 59435 <--- 12721 18197 15194 13323 davichicken : niveau 379 fr5 ratio: 156
36 : 59076 <--- 12944 14561 16474 15097 captainsportextreme : niveau 386 fr5 ratio: 153
37 : 56453 <--- 13965 15379 13831 13278 Buffy38 : niveau 463 fr5 ratio: 121
38 : 53995 <--- 9553 15065 13333 16044 Bancroft : niveau 320 fr5 ratio: 168
39 : 53838 <--- 8510 15645 15147 14536 Hervé : niveau 400 fr5 ratio: 134
40 : 53701 <--- 7581 16074 15205 14841 DarkAngel96 : niveau 341 fr5 ratio: 157
41 : 53586 <--- 6028 16624 15466 15468 Chavageur : niveau 326 fr5 ratio: 164
42 : 53526 <--- 13129 13073 13754 13570 ludo92290 : niveau 335 fr5 ratio: 159
43 : 52315 <--- 5354 20118 13101 13742 CherryMoon : niveau 352 fr5 ratio: 148
44 : 51932 <--- 9568 13849 14287 14228 nikoko : niveau 375 fr5 ratio: 138
45 : 51320 <--- 4570 14993 15534 16223 padahoine : niveau 328 fr5 ratio: 156
46 : 48568 <--- 9356 13409 12956 12847 CaptainZiboubou : niveau 365 fr5 ratio: 133
47 : 48214 <--- 4722 14580 12875 16037 Loneyx : niveau 353 fr5 ratio: 136
48 : 47691 <--- 6864 14074 13223 13530 mansup : niveau 403 fr5 ratio: 118
49 : 47211 <--- 12181 12391 11715 10924 Charalito : niveau 376 fr5 ratio: 125
50 : 46320 <--- 7858 12921 12762 12779 LightnigCats : niveau 320 fr5 ratio: 144

Modifié par Jjange1, 20 novembre 2018 - 22:15 .

  • DarckDrago aime ceci

#2 DarkAngel96

DarkAngel96

    La malchanceuse suprême

  • Moderators
  • 1 149 messages
  • Équipe:Teen Wolf
  • Serveur:FR18
  • Personnage:Feline






Réputation: 1 203

Posté 20 novembre 2018 - 23:27

Et là c'est le moment où je réalise que le serveur est vraiment pauvre en joueurs pour que je me retrouve top 40 en jouant 10 min/jour :D

 

ça craint du boudin !


  • Oni no Bake, Stoug et DarckDrago aiment ceci

Une personne ayant un père casse-pied n’a pas forcément une mère Caspienne.





1 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet

0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)