Aller au contenu


Toggle shoutbox Shoutbox Open the Shoutbox in a popup

Avant de poser une question, consultez la FAQ du jeu Hero Zero!

@  Albator4 (26.03 - 18:44)

Elle était vraiment super casse couille à avoir cette dernière j'ai du m'y reprendre à une dizaine de fois minimum pour chacuns de mes serveurs...

@  mariehelene92 (26.03 - 06:40)

la dernière balle est derrière les bulles en haut à gauche

@  DarkAngel96 (25.03 - 21:25)

Quel est le souci ?

@  davidceline (25.03 - 21:12)

bsr tlm jarrive plu a me co sur le jeux ?

@  Albator4 (25.03 - 18:18)

Hello merci pour les solutions (un merci fait toujours plaisir de temps en temps) :)

@  Lancien (25.03 - 07:32)

Balle 6 https://www.noelshac...3-25-073155.png

@  torchwood (24.03 - 14:50)

Merci lancien

@  Lancien (24.03 - 08:21)

Balle 5 https://www.noelshac...3-24-082048.png

@  Lancien (23.03 - 07:31)

Balle 4 https://www.noelshac...3-23-072900.png

@  torchwood (22.03 - 12:51)

Balle 3 : https://i.gyazo.com/...74a526163ee.png

@  Broyus (21.03 - 23:19)

Re

@  gronazeman (21.03 - 12:54)

encore merci !!torchwood

@  torchwood (21.03 - 10:53)

Balle 2 : https://i.gyazo.com/...80609e515f1.png

@  gronazeman (20.03 - 10:17)

merci torchwood !!

@  torchwood (20.03 - 00:17)

Balle 1 : https://gyazo.com/69...cf78b4eef22311a

@  davidceline (14.03 - 11:28)

merci

@  DarkAngel96 (14.03 - 11:26)

Le sujet les annonce 1 semaine à l'avance, maintenant tu pourra aller voir en autonomie

@  DarkAngel96 (14.03 - 11:26)

https://forum.fr.her...-hérocon-2024/

@  torchwood (14.03 - 11:24)

HC missions spéciales :)

@  DarkAngel96 (14.03 - 11:20)

Fait copier coller pour aller voir :) ou chercher le sujet sur le forum


Photo

Top mondial capacités


  • Veuillez vous connecter pour répondre
14 réponses à ce sujet

#1 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 18 novembre 2018 - 20:46

5 joueurs en moins car disparu de leurs classement respectif
ofiman niveau 555 gr5
kelunar niveau 549 cz1
lika1 niveau 545 it1
zibute2 niveau 542 it1
Zipp9 niveau 538 pt2
 
Tout les 537 + qui sont dans leurs classement pour le monde présent + le classement français fait hier
 
Top 100 provisoire

 

1 ) 203120 <--- 13391 60506 66397 62826 Xena niveau 592 pl6
2 ) 193606 <--- 29555 65219 50965 47867 gazman niveau 519 fr1
3 ) 193451 <--- 12384 59839 61263 59965 one niveau 579 pl6
4 ) 183180 <--- 43219 44992 47703 47266 Karasu niveau 594 es1
5 ) 182501 <--- 34889 40067 52522 55023 ChestaOla niveau 588 gr1
6 ) 180947 <--- 41585 45918 48316 45128 Poderosa1 niveau 549 br3
7 ) 180203 <--- 23817 44931 47618 63837 ANIKHTOE niveau 579 gr2
8 ) 179617 <--- 40147 46108 47000 46362 guus niveau 569 it1
9 ) 178614 <--- 43137 43106 46090 46281 ltaliansky niveau 544 ro1
10 ) 178279 <--- 35322 47752 49052 46153 usher1 niveau 537 s1
11 ) 178022 <--- 25566 48790 51621 52045 GafusMaximusMeridius niveau 573 es1
12 ) 176394 <--- 39649 44837 45600 46308 Tynna niveau 545 br3
13 ) 175295 <--- 32195 43852 46679 52569 vamp niveau 538 gr1
14 ) 174903 <--- 30557 52743 45801 45802 mansup niveau 521 fr1
15 ) 173767 <--- 38787 32810 51895 50275 DERTIS niveau 583 gr1
16 ) 172929 <--- 21790 47738 51715 51686 LordLöhrich niveau 570 s6
17 ) 172773 <--- 41822 43162 44141 43648 dudulainen niveau 547 ro1
18 ) 171694 <--- 33172 39254 53017 46251 ZIBIN niveau 537 pl3
19 ) 171336 <--- 23447 48292 49830 49767 PETRA niveau 548 bg2
20 ) 170324 <--- 33459 51341 49610 35914 tinii niveau 576 s1
21 ) 169414 <--- 34031 45105 45113 45165 ReFacebook niveau 565 it1
22 ) 168909 <--- 20759 47045 50036 51069 LordLöhrich niveau 573 s5
23 ) 168882 <--- 9874 53084 51816 54108 Adrianooo2012 niveau 542 pl1
24 ) 168167 <--- 29016 46554 46262 46335 Murat5 niveau 553 s1
25 ) 166510 <--- 39232 44060 40250 42968 dramabeat niveau 546 s2
26 ) 165967 <--- 21776 46258 48502 49431 LordLöhrich niveau 577 s4
27 ) 163641 <--- 19747 21141 77378 45375 Ahmet2Kalayci niveau 548 s8
28 ) 163261 <--- 25944 43414 47899 46004 ToMojNick niveau 570 pl5
29 ) 163207 <--- 19751 45913 51371 46172 becia6 niveau 554 pl8
30 ) 163195 <--- 34065 34774 39608 54748 Basia12345 niveau 583 pl1
31 ) 163037 <--- 23140 46634 46639 46624 milie91 niveau 557 fr2
32 ) 161934 <--- 17265 47793 49915 46961 Praxi niveau 545 pl5
33 ) 161783 <--- 36031 42773 40672 42307 Destiny niveau 543 pl6
34 ) 160174 <--- 11552 49565 49525 49532 Edstok niveau 539 br6
35 ) 159765 <--- 14132 48162 49471 48000 Zimbo niveau 564 pl1
36 ) 159498 <--- 39600 39634 39721 40543 Anestopoulos niveau 541 gr3
37 ) 159134 <--- 24744 38518 58429 37443 arisb niveau 545 gr3
38 ) 159039 <--- 40416 39395 36727 42501 reno niveau 553 pl2
39 ) 158342 <--- 32223 37496 46761 41862 Kotsida niveau 541 gr3
40 ) 158329 <--- 31396 35724 46573 44636 KilgorTrout niveau 569 s1
41 ) 157818 <--- 38158 39726 40093 39841 MISTRESSOLES niveau 538 es1
42 ) 157156 <--- 36839 39735 40251 40331 PiturcaJr niveau 539 us2
43 ) 156949 <--- 23128 36357 48984 48480 Hailaiht niveau 540 s2
44 ) 156775 <--- 35248 40235 40642 40650 Dejw2 niveau 563 pl1
45 ) 155996 <--- 33872 40755 40822 40547 ALEX327 niveau 537 it2
46 ) 155737 <--- 21293 30389 49529 54526 Pease niveau 585 s2
47 ) 155277 <--- 17823 46687 46614 44153 XENA93 niveau 562 bg1
48 ) 154558 <--- 14356 46876 46608 46718 Stoug niveau 576 fr3
49 ) 154504 <--- 26695 29294 60223 38292 xaroys niveau 554 gr3
50 ) 154477 <--- 35513 39127 39508 40329 orehi niveau 565 it2
51 ) 153855 <--- 24443 42651 43290 43471 Kimmy niveau 547 gr5
52 ) 153803 <--- 13280 45774 50040 44709 Oninobake niveau 583 fr2
53 ) 153647 <--- 32589 39729 40804 40525 Tsoureki niveau 558 gr5
54 ) 153120 <--- 20246 44747 44408 43719 Sangriaman niveau 538 pt4
55 ) 153022 <--- 32815 38502 43025 38680 Tromas niveau 542 gr3
56 ) 152926 <--- 34144 54166 32946 31670 DrArroganto niveau 559 s1
57 ) 152546 <--- 22436 39182 50756 40172 0eioç niveau 570 gr4
58 ) 152342 <--- 26383 42444 41901 41614 gobi niveau 519 fr2
59 ) 152211 <--- 12511 45608 46595 47497 Xena22 niveau 561 pl3
60 ) 151999 <--- 23486 42711 43723 42079 kongo niveau 555 s1
61 ) 151943 <--- 15070 45612 46308 44953 XENA93 niveau 556 bg2
62 ) 151380 <--- 20977 38918 51948 39537 tipaki1908 niveau 574 gr4
63 ) 151122 <--- 20180 25043 60541 45358 Niedoogarniecia niveau 542 pl2
64 ) 150084 <--- 29555 35176 49437 35916 titanas5 niveau 544 gr4
65 ) 149941 <--- 14024 45332 44204 46381 Kacnoner niveau 541 bg3
66 ) 149169 <--- 18458 28484 62285 39942 Ahmet2Kalayci niveau 546 s7
67 ) 149123 <--- 36967 37969 37005 37182 fredx niveau 556 uk1
68 ) 148838 <--- 20907 42644 42657 42630 Léandra1 niveau 526 fr2
69 ) 148609 <--- 10693 45852 45813 46251 totony35 niveau 534 fr3
70 ) 148390 <--- 14606 50150 41484 42150 pap38 niveau 526 fr1
71 ) 147406 <--- 27488 39968 39978 39972 sokie niveau 549 gr5
72 ) 147381 <--- 26730 45437 32243 42971 Snik niveau 549 fr2
73 ) 146800 <--- 7295 44912 46657 47936 Fabian1999 niveau 542 s7
74 ) 146788 <--- 15068 45339 43124 43257 tset123 niveau 540 s9
75 ) 146557 <--- 13049 39445 48642 45421 DonMatti niveau 553 s6
76 ) 145430 <--- 12784 42789 45054 44803 PlanlosDurchsLeben niveau 563 s4
77 ) 145285 <--- 7568 42131 49067 46519 Agu1 niveau 549 pl5
78 ) 144876 <--- 13640 40369 47823 43044 ChestaOla niveau 543 gr6
79 ) 144405 <--- 4101 48207 46700 45397 pita niveau 588 pl6
80 ) 144405 <--- 13161 44127 44167 42950 SilcOOn niveau 543 tr2
81 ) 144175 <--- 29896 42263 29746 42270 wactne niveau 542 bg2
82 ) 143773 <--- 5666 43722 46856 47529 DeanAmbrose2 niveau 543 pl12
83 ) 143346 <--- 34426 37233 33448 38239 kameanr20 niveau 558 bg1
84 ) 141690 <--- 20758 41807 37777 41348 blgdu38 niveau 518 fr1
85 ) 141247 <--- 16353 24596 47642 52656 Robert30 niveau 547 s8
86 ) 139922 <--- 16946 43594 40231 39151 Wofman59 niveau 552 fr6
87 ) 139740 <--- 21082 41166 39340 38152 Röllchen niveau 544 s1
88 ) 138221 <--- 14537 40357 41538 41789 tset123 niveau 554 s6
89 ) 138111 <--- 13373 35400 53893 35445 zophobas niveau 567 cz1
90 ) 138099 <--- 17655 29635 46080 44729 Milikki niveau 556 ru1
91 ) 136354 <--- 22118 35610 39803 38823 Delight niveau 532 fr4
92 ) 136332 <--- 13867 52049 28529 41887 albator niveau 515 fr6
93 ) 135225 <--- 17147 39338 39369 39371 Léandra2 niveau 524 fr3
94 ) 135063 <--- 14381 40351 39647 40684 XENA niveau 540 bg3
95 ) 134095 <--- 32226 34619 33011 34239 Youpla niveau 547 fr2
96 ) 133778 <--- 19623 38080 38040 38035 Léandra2 niveau 527 fr4
97 ) 132768 <--- 16988 38718 38360 38702 Merida niveau 515 fr5
98 ) 132198 <--- 10525 40342 41022 40309 TopsyKretts niveau 521 fr8
99 ) 131508 <--- 32332 32388 33764 33024 spork niveau 538 us1
100 ) 129673 <--- 21012 36552 35783 36326 4nmncyb niveau 538 ru1
101 ) 128649 <--- 31278 32104 32399 32868 Tkaczlluzji niveau 570 pl3
102 ) 128528 <--- 11060 30124 43507 43837 kikilotta niveau 550 s2
103 ) 127452 <--- 21662 30305 45180 30305 Asmodhéus niveau 525 fr10
104 ) 126272 <--- 13158 30857 43500 38757 Brätpit niveau 551 s2
105 ) 125007 <--- 15395 36398 36457 36757 GREENEDGE niveau 533 fr3
106 ) 122319 <--- 16895 30752 39879 34793 ZIBIN niveau 547 pl1
107 ) 121494 <--- 12578 33923 39147 35846 GoodGirlGoneBad niveau 566 s3
108 ) 120087 <--- 11878 33449 36152 38608 Schlabber niveau 537 s7
109 ) 117819 <--- 8448 49536 28806 31029 Brochette niveau 533 fr5
110 ) 117799 <--- 8863 36291 36172 36473 Nävis niveau 518 fr8
111 ) 112037 <--- 16613 39963 28127 27334 SheldonCooper niveau 538 fr3
112 ) 111923 <--- 6590 46935 30347 28051 babe niveau 546 s1
113 ) 111577 <--- 13132 32607 34044 31794 dzoanaaa666 niveau 554 pl10
114 ) 108287 <--- 36925 34715 991 35656 fanfan5 niveau 524 fr4
115 ) 104722 <--- 10003 31719 31373 31627 TUPAC niveau 560 pl8
116 ) 100862 <--- 20569 34059 21999 24235 Aaborg niveau 565 s2
117 ) 98157 <--- 19770 24297 27112 26978 stanevan niveau 508 fr2

Modifié par Jjange1, 18 novembre 2018 - 20:49 .

  • totony35 aime ceci

#2 totony35

totony35

    Croqueur de Fripouille

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 099 messages
  • LocalisationBretagne
  • Équipe:ça change selon le serveur
  • Serveur:FR3
  • Personnage:totony35 fr3 fr9 -fr11 et fr12 pour fr2 louys de belleville






Réputation: 1 632

Posté 18 novembre 2018 - 20:53

69 eme je pensais pas etre aussi bien classé 


L'exorciste , Paranormal Activity , Saw Ne feront jamais aussi peur que 35 appels manqués de ta mère

Dieu créa la femme, déçu du résultat, il inventa photoshop
Certains ont peur du vide, moi vu le prix de l'essence j'ai plutôt peur du plein !

vivre la vie d'une chèvre folle c'est très dur merci Sashaxe pour ce surnom.

 

Le retour de la légion recrute sur fr3 n'importe quel level.


#3 gazman

gazman

    Roi de la stratégie

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 449 messages
  • Localisation94
  • Équipe:trizcomix
  • Serveur:FR1
  • Personnage:gazman






Réputation: 250

Posté 18 novembre 2018 - 21:27

tien je suis passé 2em  

 

:P 

 

je devrais jouer plus


  • Oni no Bake et DarckDrago aiment ceci

#4 elisa12

elisa12

    Double Zéro

  • Members
  • Pip
  • 9 messages
  • Serveur:FR2
  • Personnage:Elisa12
Réputation: 10

Posté 18 novembre 2018 - 22:33

je ne suis pas dans le classement alors que j'ai des stats supérieures à plusieurs joueurs de ton classement

 

je suis lvl 503

 25431, 40847, 48396, 41180

 

revois ta copie ^^



#5 Nevets

Nevets

    Zéro des poubelles

  • Members
  • PipPip
  • 41 messages
  • Équipe:Lunaria
  • Serveur:FR18
  • Personnage:Jugram






Réputation: 38

Posté 18 novembre 2018 - 22:35

effectivement je suis d'accord avec elisa 



#6 gorkhill

gorkhill

    Héros de la tchatche

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 021 messages
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Asmodhéus






Réputation: 1 131

Posté 18 novembre 2018 - 22:46

En fait si je comprends bien JJange a fait un top des meilleurs LVL en capacités.

 

Donc il prend les joueurs les plus haut niveau puis les trie par capacité, et donc c'est le bordel.

Car quelqu'un peut avoir plus de stats qu'un autre plus haut niveau., mais le soucis c'est que si tu veux respecter ça, tu dois chercher au moins dans le top 50 de tous les serveurs et compter un par un.

 

Perso JJange, te tracasse pas avec des top de partout, fait au plus simple.

Même si ça flatte, c'est bien trop encombrant de faire quelque chose de précis avec tout ce qui existe sur HZ.

Sinon pourquoi pas un top des meilleures bases ? loule ! :P


g1yb.png


#7 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 19 novembre 2018 - 04:39

Le top n'est pas fini provisoire veut bien dire ce que c'est ^^ il n'y a pour l'instant que les niveaux 537 + du monde et les 508+ pour les français il faut continuer impossible de faire tous en 1 jour surtout quand on a aucune base pour commencer


  • gorkhill, Vaea et Aargonomys aiment ceci

#8 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 24 novembre 2018 - 16:56

Top 300 monde des 400+ + ratio TOUJOURS PROVISOIRE car tous le monde n'était pas équipé et que il y a peut être des plus bas level avec de super capacités même si m'étonnerais

 

Toute façon je pense que ce top sera toujours provisoire pour ce faire une idée surtout car aussi les capacités change tous les jours voir même h ou encore seconde et que la en plus toute les stats non pas été prise le même jour

 

Je ne me suis aussi pas occupé de savoir si les joueurs était en booster capacités de 0,10,25 ou 50%

 

Je n'ai pas trouvé d'autre joueur qui te dépassait en tout cas gazman

 

1 : 201452 <--- 15377 60879 62861 62335 Xena : niveau 592 pl6 ratio: 340
2 : 193606 <--- 29555 65219 50965 47867 gazman : niveau 519 fr1 ratio: 373
3 : 193451 <--- 12384 59839 61263 59965 one : niveau 579 pl6 ratio: 334
4 : 186103 <--- 34980 43120 53475 54528 manos4270 : niveau 532 gr1 ratio: 349
5 : 183180 <--- 43219 44992 47703 47266 Karasu : niveau 594 es1 ratio: 308
6 : 182501 <--- 34889 40067 52522 55023 ChestaOla : niveau 588 gr1 ratio: 310
7 : 180947 <--- 41585 45918 48316 45128 Poderosa1 : niveau 550 br3 ratio: 328
8 : 180203 <--- 23817 44931 47618 63837 ANIKHTOE : niveau 579 gr2 ratio: 311
9 : 179617 <--- 40147 46108 47000 46362 guus : niveau 570 it1 ratio: 315
10 : 178614 <--- 43137 43106 46090 46281 ltaliansky : niveau 545 ro1 ratio: 327
11 : 178279 <--- 35322 47752 49052 46153 usher1 : niveau 537 s1 ratio: 331
12 : 178022 <--- 25566 48790 51621 52045 GafusMaximusMeridius : niveau 573 es1 ratio: 310
13 : 177749 <--- 38359 45216 47095 47079 rek : niveau 521 pl2 ratio: 341
14 : 176768 <--- 39770 39164 48954 48880 piotr54 : niveau 509 pl1 ratio: 347
15 : 176669 <--- 30739 37162 54437 54331 Marcopbf : niveau 532 pt1 ratio: 332
16 : 176633 <--- 36558 42824 40361 56890 COMBOX : niveau 514 pl4 ratio: 343
17 : 176394 <--- 39649 44837 45600 46308 Tynna : niveau 545 br3 ratio: 323
18 : 175295 <--- 32195 43852 46679 52569 vamp : niveau 539 gr1 ratio: 325
19 : 174903 <--- 30557 52743 45801 45802 mansup : niveau 521 fr1 ratio: 335
20 : 174632 <--- 35080 40411 49151 49990 lagokinigos7 : niveau 512 gr1 ratio: 341
21 : 173767 <--- 38787 32810 51895 50275 DERTIS : niveau 583 gr1 ratio: 298
22 : 172929 <--- 21790 47738 51715 51686 LordLöhrich : niveau 570 s6 ratio: 303
23 : 172773 <--- 41822 43162 44141 43648 dudulainen : niveau 548 ro1 ratio: 315
24 : 171778 <--- 37120 43703 45522 45433 Nico007 : niveau 505 pl2 ratio: 340
25 : 171694 <--- 33172 39254 53017 46251 ZIBIN : niveau 537 pl3 ratio: 319
26 : 171336 <--- 23447 48292 49830 49767 PETRA : niveau 548 bg2 ratio: 312
27 : 170702 <--- 36966 44351 44487 44898 GonzoTZ : niveau 529 s3 ratio: 322
28 : 170422 <--- 32277 28997 56940 52208 Butters : niveau 449 pl1 ratio: 379
29 : 170324 <--- 33459 51341 49610 35914 tinii : niveau 576 s1 ratio: 295
30 : 169680 <--- 41073 43212 44600 40795 JohnnieWalker : niveau 524 pl2 ratio: 323
31 : 169414 <--- 34031 45105 45113 45165 ReFacebook : niveau 566 it1 ratio: 299
32 : 168909 <--- 20759 47045 50036 51069 LordLöhrich : niveau 573 s5 ratio: 294
33 : 168882 <--- 9874 53084 51816 54108 Adrianooo2012 : niveau 542 pl1 ratio: 311
34 : 168596 <--- 32292 44637 46364 45303 Nicksa : niveau 527 br3 ratio: 319
35 : 168447 <--- 33543 44697 45647 44560 kriss113 : niveau 514 pl4 ratio: 327
36 : 168239 <--- 40656 42419 42590 42574 Motisor : niveau 530 ro1 ratio: 317
37 : 168183 <--- 25581 37214 61149 44239 Xiphias : niveau 504 gr1 ratio: 333
38 : 168167 <--- 29016 46554 46262 46335 Murat5 : niveau 553 s1 ratio: 304
39 : 167031 <--- 41206 42691 41935 41199 Jay1337 : niveau 521 s3 ratio: 320
40 : 166510 <--- 39232 44060 40250 42968 dramabeat : niveau 546 s2 ratio: 304
41 : 165997 <--- 36806 42188 43614 43389 Nico007 : niveau 509 pl3 ratio: 326
42 : 165967 <--- 21776 46258 48502 49431 LordLöhrich : niveau 577 s4 ratio: 287
43 : 164238 <--- 31751 44163 44161 44163 xSkin : niveau 535 it1 ratio: 306
44 : 163894 <--- 39442 41840 41575 41037 alessandra1 : niveau 523 br2 ratio: 313
45 : 163865 <--- 39352 41119 41670 41724 Haektapa : niveau 504 gr1 ratio: 325
46 : 163757 <--- 36989 40528 42358 43882 SuperWoman : niveau 508 pl3 ratio: 322
47 : 163718 <--- 38237 41490 41975 42016 miszczu30 : niveau 502 pl4 ratio: 326
48 : 163715 <--- 38863 40434 42192 42226 donquihote : niveau 515 ro1 ratio: 317
49 : 163692 <--- 32911 36777 44586 49418 goldqueen : niveau 476 es1 ratio: 343
50 : 163641 <--- 19747 21141 77378 45375 Ahmet2Kalayci : niveau 548 s8 ratio: 298
51 : 163594 <--- 15188 51608 47180 49618 WaysToDie : niveau 534 tr1 ratio: 306
52 : 163435 <--- 36393 37877 32540 56625 ERLIC76 : niveau 518 gr1 ratio: 315
53 : 163261 <--- 25944 43414 47899 46004 ToMojNick : niveau 570 pl5 ratio: 286
54 : 163207 <--- 19751 45913 51371 46172 becia6 : niveau 554 pl8 ratio: 294
55 : 163195 <--- 34065 34774 39608 54748 Basia12345 : niveau 583 pl1 ratio: 279
56 : 163037 <--- 23140 46634 46639 46624 milie91 : niveau 557 fr2 ratio: 292
57 : 163003 <--- 11238 50678 51088 49999 Avzurump : niveau 534 pl1 ratio: 305
58 : 162975 <--- 34144 35153 46814 46864 knightwolf : niveau 528 pt1 ratio: 308
59 : 162937 <--- 31040 32759 47960 51178 gia8 : niveau 477 gr1 ratio: 341
60 : 162758 <--- 22120 44951 48118 47569 Zipp9 : niveau 534 pt3 ratio: 304
61 : 162424 <--- 12715 41819 59646 48244 Trueman : niveau 509 s7 ratio: 319
62 : 161996 <--- 37290 40769 41871 42066 kasia0202 : niveau 515 pl3 ratio: 314
63 : 161934 <--- 17265 47793 49915 46961 Praxi : niveau 545 pl5 ratio: 297
64 : 161783 <--- 36031 42773 40672 42307 Destiny : niveau 543 pl6 ratio: 297
65 : 161502 <--- 33004 33137 47897 47464 Amer : niveau 509 pt3 ratio: 317
66 : 161442 <--- 40276 38827 40387 41952 FakeAngelSP : niveau 495 br1 ratio: 326
67 : 161329 <--- 25302 39455 51820 44752 hahas : niveau 501 gr3 ratio: 322
68 : 160685 <--- 31306 42940 43944 42495 JohnMan : niveau 534 br3 ratio: 300
69 : 160456 <--- 39764 40474 39659 40559 z3no : niveau 501 ro1 ratio: 320
70 : 160449 <--- 15766 48016 41746 54921 efeler : niveau 530 tr1 ratio: 302
71 : 160269 <--- 35030 41754 41731 41754 Guerra1 : niveau 493 br2 ratio: 325
72 : 160207 <--- 20534 46267 47128 46278 paok44 : niveau 514 gr3 ratio: 311
73 : 160174 <--- 11552 49565 49525 49532 Edstok : niveau 540 br6 ratio: 296
74 : 160076 <--- 19913 39782 60127 40254 Ramon : niveau 533 gr7 ratio: 300
75 : 159765 <--- 14132 48162 49471 48000 Zimbo : niveau 564 pl1 ratio: 283
76 : 159498 <--- 39600 39634 39721 40543 Anestopoulos : niveau 541 gr3 ratio: 294
77 : 159476 <--- 38704 40919 39912 39941 Andrreei : niveau 484 ro1 ratio: 329
78 : 159415 <--- 36125 41081 41186 41023 Rafy : niveau 510 ro1 ratio: 312
79 : 159253 <--- 23480 43943 45721 46109 Zipp9 : niveau 538 pt2 ratio: 296
80 : 159134 <--- 24744 38518 58429 37443 arisb : niveau 546 gr3 ratio: 291
81 : 159039 <--- 40416 39395 36727 42501 reno : niveau 553 pl2 ratio: 287
82 : 159018 <--- 14716 47598 48437 48267 Joejuana : niveau 524 s5 ratio: 303
83 : 158429 <--- 27972 43103 43449 43905 sweek : niveau 531 pl6 ratio: 298
84 : 158342 <--- 32223 37496 46761 41862 Kotsida : niveau 541 gr3 ratio: 292
85 : 158329 <--- 31396 35724 46573 44636 KilgorTrout : niveau 569 s1 ratio: 278
86 : 157993 <--- 19150 44728 49000 45115 Fantaman1 : niveau 529 it4 ratio: 298
87 : 157859 <--- 29006 35340 46919 46594 Amer : niveau 516 pt2 ratio: 305
88 : 157847 <--- 27255 33816 48569 48207 Jalisko : niveau 536 pt1 ratio: 294
89 : 157818 <--- 38158 39726 40093 39841 MISTRESSOLES : niveau 538 es1 ratio: 293
90 : 157756 <--- 37076 38693 40721 41266 PiturcaJr : niveau 540 us2 ratio: 292
91 : 157515 <--- 21436 43729 46405 45945 kwstas6 : niveau 460 gr3 ratio: 342
92 : 157453 <--- 13889 47649 48393 47522 Andromeda : niveau 509 br6 ratio: 309
93 : 157321 <--- 32851 44102 40761 39607 Pomoshnik : niveau 525 bg1 ratio: 299
94 : 157226 <--- 35136 38460 42772 40858 pitutina : niveau 465 es1 ratio: 338
95 : 157067 <--- 34038 40735 41033 41261 Bichita : niveau 518 es1 ratio: 303
96 : 157064 <--- 15984 47022 47025 47033 Phenomenon : niveau 532 tr6 ratio: 295
97 : 156949 <--- 23128 36357 48984 48480 Hailaiht : niveau 540 s2 ratio: 290
98 : 156775 <--- 35248 40235 40642 40650 Dejw2 : niveau 563 pl1 ratio: 278
99 : 156437 <--- 33226 40517 40324 42370 siwy92 : niveau 525 pl3 ratio: 297
100 : 156079 <--- 41292 33238 68248 13301 PowerFullGirl : niveau 515 gr7 ratio: 303
101 : 155996 <--- 33872 40755 40822 40547 ALEX327 : niveau 537 it2 ratio: 290
102 : 155902 <--- 25431 40847 48443 41181 elisa12 : niveau 503 fr2 ratio: 309
103 : 155836 <--- 35733 37145 41612 41346 sunnyAngel : niveau 523 s2 ratio: 297
104 : 155765 <--- 27790 35956 69437 22582 Al3xandra : niveau 516 gr7 ratio: 301
105 : 155737 <--- 21293 30389 49529 54526 Pease : niveau 585 s2 ratio: 266
106 : 155691 <--- 24794 43747 43631 43519 PROFESSORA : niveau 461 br5 ratio: 337
107 : 155646 <--- 26287 62791 11771 54797 Eray03 : niveau 490 tr3 ratio: 317
108 : 155574 <--- 34483 34536 43537 43018 marrocos : niveau 518 pt3 ratio: 300
109 : 155457 <--- 25274 44087 45011 41085 Hyozanryu : niveau 489 br2 ratio: 317
110 : 155435 <--- 32154 39421 42182 41678 Steinchen : niveau 477 s2 ratio: 325
111 : 155366 <--- 38292 39735 39033 38306 MindiBlesh : niveau 464 s1 ratio: 334
112 : 155277 <--- 17823 46687 46614 44153 XENA93 : niveau 562 bg1 ratio: 276
113 : 154558 <--- 14356 46876 46608 46718 Stoug : niveau 576 fr3 ratio: 268
114 : 154504 <--- 26695 29294 60223 38292 xaroys : niveau 554 gr3 ratio: 278
115 : 154477 <--- 35513 39127 39508 40329 orehi : niveau 566 it2 ratio: 272
116 : 154463 <--- 36703 39357 39302 39101 labtek : niveau 529 ro1 ratio: 291
117 : 154388 <--- 35494 39317 40563 39014 Lilith : niveau 515 pl3 ratio: 299
118 : 154302 <--- 21426 43855 44817 44204 Destroyer : niveau 528 bg2 ratio: 292
119 : 154154 <--- 13740 46071 46543 47800 Vado : niveau 494 br11 ratio: 312
120 : 153855 <--- 24443 42651 43290 43471 Kimmy : niveau 547 gr5 ratio: 281
121 : 153803 <--- 13280 45774 50040 44709 Oninobake : niveau 583 fr2 ratio: 263
122 : 153763 <--- 10799 46752 48318 47894 JohnnYCapeta : niveau 451 br2 ratio: 340
123 : 153737 <--- 38425 38438 38431 38443 Djalex : niveau 486 es1 ratio: 316
124 : 153651 <--- 32706 40630 42673 37642 Letix : niveau 535 bg1 ratio: 287
125 : 153647 <--- 32589 39729 40804 40525 Tsoureki : niveau 559 gr5 ratio: 274
126 : 153564 <--- 34420 58387 69 60688 Porzeng : niveau 521 s8 ratio: 294
127 : 153468 <--- 15355 46482 46460 45171 pilhas10 : niveau 519 pt3 ratio: 295
128 : 153120 <--- 20246 44747 44408 43719 Sangriaman : niveau 539 pt4 ratio: 284
129 : 153022 <--- 32815 38502 43025 38680 Tromas : niveau 543 gr3 ratio: 281
130 : 152926 <--- 34144 54166 32946 31670 DrArroganto : niveau 559 s1 ratio: 273
131 : 152896 <--- 25338 40863 44100 42595 Zauselchen : niveau 508 s1 ratio: 300
132 : 152836 <--- 34223 38610 39238 40765 Madmex : niveau 485 s2 ratio: 315
133 : 152728 <--- 19118 44288 44270 45052 Joli : niveau 492 pl14 ratio: 310
134 : 152723 <--- 12992 45099 47485 47147 apocalise6 : niveau 514 br4 ratio: 297
135 : 152546 <--- 22436 39182 50756 40172 0eioç : niveau 571 gr4 ratio: 267
