Aller au contenu


Toggle shoutbox Shoutbox Open the Shoutbox in a popup

Avant de poser une question, consultez la FAQ du jeu Hero Zero!

@  Albator4 (26.03 - 18:44)

Elle était vraiment super casse couille à avoir cette dernière j'ai du m'y reprendre à une dizaine de fois minimum pour chacuns de mes serveurs...

@  mariehelene92 (26.03 - 06:40)

la dernière balle est derrière les bulles en haut à gauche

@  DarkAngel96 (25.03 - 21:25)

Quel est le souci ?

@  davidceline (25.03 - 21:12)

bsr tlm jarrive plu a me co sur le jeux ?

@  Albator4 (25.03 - 18:18)

Hello merci pour les solutions (un merci fait toujours plaisir de temps en temps) :)

@  Lancien (25.03 - 07:32)

Balle 6 https://www.noelshac...3-25-073155.png

@  torchwood (24.03 - 14:50)

Merci lancien

@  Lancien (24.03 - 08:21)

Balle 5 https://www.noelshac...3-24-082048.png

@  Lancien (23.03 - 07:31)

Balle 4 https://www.noelshac...3-23-072900.png

@  torchwood (22.03 - 12:51)

Balle 3 : https://i.gyazo.com/...74a526163ee.png

@  Broyus (21.03 - 23:19)

Re

@  gronazeman (21.03 - 12:54)

encore merci !!torchwood

@  torchwood (21.03 - 10:53)

Balle 2 : https://i.gyazo.com/...80609e515f1.png

@  gronazeman (20.03 - 10:17)

merci torchwood !!

@  torchwood (20.03 - 00:17)

Balle 1 : https://gyazo.com/69...cf78b4eef22311a

@  davidceline (14.03 - 11:28)

merci

@  DarkAngel96 (14.03 - 11:26)

Le sujet les annonce 1 semaine à l'avance, maintenant tu pourra aller voir en autonomie

@  DarkAngel96 (14.03 - 11:26)

https://forum.fr.her...-hérocon-2024/

@  torchwood (14.03 - 11:24)

HC missions spéciales :)

@  DarkAngel96 (14.03 - 11:20)

Fait copier coller pour aller voir :) ou chercher le sujet sur le forum


Photo

Top25 capacités serveurs français


  • Veuillez vous connecter pour répondre
13 réponses à ce sujet

#1 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 17 novembre 2018 - 22:21

Top 26 capacités des 26 plus haut level des serveur fr 
total de la force+condition+cerveau+intuition
 
1. 174903 mansup fr1
2. 163037 milie91 fr2
3. 154558 Stoug fr3
4. 153803 Oninobake fr2
5. 152342 gobi fr2
6. 148838 Léandra1 fr2
7. 148609 totony35 fr3
8. 148390 pap38 fr1
9. 147381 Snik fr2
10. 142188 gazman fr1
11. 141690 blgdu38 fr1
12. 139922 Wofman59 fr6
13. 136354 Delight fr4
14. 136332 albator fr6
15. 135225 Léandra2 fr3
16. 133778 Léandra2 fr4
17. 132768 Merida fr5
18. 132198 TopsyKretts fr8
19. 127452 Asmodhéus fr10
20. 125007 GREENEDGE fr3
21. 117819 Brochette fr5
22. 117799 Nävis fr8
23. 112037 SheldonCooper fr3
24. 108287 fanfan5 fr4
25. 104947 Youpla fr2
26. 98157 stanevan fr2

 


  • Oni no Bake, gorkhill, Vaea et 1 autre aiment ceci

#2 Oni no Bake

Oni no Bake

    Onisorus Rex

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 636 messages
  • Serveur:FR2
  • Personnage:oninobake






Réputation: 724

Posté 17 novembre 2018 - 22:59

hum?? tu es sur? gazman est passé en booster 25% stats?!? car même avec je doute qu'il ne démonte pas tout le monde.

 

merci en tout cas.



#3 Aargonomys

Aargonomys

    Zéro des ruelles sombres

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 232 messages
  • LocalisationCachée au fond a gauche
  • Équipe:Flawless
  • Serveur:FR19
  • Personnage:EvaBraun






Réputation: 235

Posté 17 novembre 2018 - 23:05

Ah quand un classement des personnalités publiques decedées ? (lol)

 

Parce que j ai beau chercher, je ne me retrouve dans aucuns des classements...

 

 

:D


EvaBraun

FR10  LEVEL  952     Edenia (1 an et demi de pause)

FR19  LEVEL  311     FLAWLESS

 

 

 

                                                       .


#4 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 17 novembre 2018 - 23:13

Effectivement grosse erreur sur gazman j'ai pris c'est stat au mauvais moment surement

 

193606 gazman qui passe 1er


  • Oni no Bake aime ceci

#5 Oni no Bake

Oni no Bake

    Onisorus Rex

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 636 messages
  • Serveur:FR2
  • Personnage:oninobake






Réputation: 724

Posté 17 novembre 2018 - 23:15

il devrait être 1er en stat mondial normalement.

 

Oni vole au secours de gazman...c'est bientôt noël pas de doute  (grin)


Modifié par Oni no Bake, 17 novembre 2018 - 23:15 .

  • Vaea aime ceci

#6 gorkhill

gorkhill

    Héros de la tchatche

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 021 messages
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Asmodhéus






Réputation: 1 131

Posté 18 novembre 2018 - 01:35

Merci JJ, mais t'arrête pas les classement mdr, on croirait une chaine de TOP youtube lol !

 

Étonné d'être 19e en stats vu le retard de plusieurs années que j'ai, sachant que les stats c'est le plus dur à rattraper.

Mais en relisant le titre du sujet tout s'explique.


g1yb.png


#7 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 18 novembre 2018 - 07:35

Merci gorkhill non pas encore de chaine youtube lol

 

Merci Oni pour avoir vu mon erreur et l'avoir annoncer

 

Top 26 capacités des 26 plus haut niveau des serveur fr 
total de la force+condition+cerveau+intuition
 
1. 193606 <-- 29555+65219+50965+47867 gazman --> niveau 519 fr1
2. 174903 <-- 30557+52743+45801+45802 mansup --> niveau 521 fr1
3. 163037 <-- 23140+46634+46639+46624 milie91 --> niveau 557 fr2
4. 154558 <-- 14356+46876+46608+46718 Stoug --> niveau 576 fr3 
5. 153803 <-- 13280+45774+50040+44709 Oninobake --> niveau 583 fr2
6. 152342 <-- 26383+42444+41901+41614 gobi --> niveau 519 fr2
7. 148838 <-- 20907+42644+42657+42630 Léandra1 --> niveau 526 fr2
8. 148609 <-- 10693+45852+45813+46251 totony35 --> niveau 534 fr3
9. 148390 <-- 14606+50150+41484+42150 pap38 --> niveau 526 fr1
10. 147381 <-- 26730+45437+32243+42971 Snik --> niveau 549 fr2
11. 141690 <-- 20758+41807+37777+41348 blgdu38 --> niveau 518 fr1
12. 139922 <-- 16946+43594+40231+39151 Wofman59 --> niveau 552 fr6
13. 136354 <-- 22118+35610+39803+38823 Delight --> niveau 532 fr4
14. 136332 <-- 13867+52049+28529+41887 albator --> niveau 515 fr6
15. 135225 <-- 17147+39338+39369+39371 Léandra2 --> niveau 524 fr3
16. 133778 <-- 19623+38080+38040+38035 Léandra2 --> niveau 527 fr4
17. 132768 <-- 16988+38718+38360+38702 Merida --> niveau 515 fr5
18. 132198 <-- 10525+40342+41022+40309 TopsyKretts --> niveau 521 fr8
19. 127452 <-- 21662+30305+45180+30305 Asmodhéus --> niveau 525 fr10
20. 125007 <-- 15395+36398+36457+36757 GREENEDGE --> niveau 533 fr3
21. 117819 <-- 8448+49536+28806+31029 Brochette --> niveau 533 fr5
22. 117799 <-- 8863+36291+36172+36473 Nävis --> niveau 518 fr8
23. 112037 <-- 16613+39963+28127+27334 SheldonCooper --> niveau 538 fr3
24. 108287 <-- 36925+34715+991+35656 fanfan5 --> niveau 524 fr4
25. 104947 <-- 3226+34602+32912+3420 Youpla --> niveau 547 fr2
26. 98157 <-- 19770+24297+27112+26978 stanevan --> niveau 508 fr2

Modifié par Jjange1, 18 novembre 2018 - 07:36 .

  • gorkhill et DarckDrago aiment ceci

#8 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 18 novembre 2018 - 18:49

erreur sur youpla fr2 aussi
 
1 ) 193606 <--- 29555 65219 50965 47867 gazman niveau 519 fr1
2 ) 174903 <--- 30557 52743 45801 45802 mansup niveau 521 fr1
3 ) 163037 <--- 23140 46634 46639 46624 milie91 niveau 557 fr2
4 ) 154558 <--- 14356 46876 46608 46718 Stoug niveau 576 fr3
5 ) 153803 <--- 13280 45774 50040 44709 Oninobake niveau 583 fr2
6 ) 152342 <--- 26383 42444 41901 41614 gobi niveau 519 fr2
7 ) 148838 <--- 20907 42644 42657 42630 Léandra1 niveau 526 fr2
8 ) 148609 <--- 10693 45852 45813 46251 totony35 niveau 534 fr3
9 ) 148390 <--- 14606 50150 41484 42150 pap38 niveau 526 fr1
10 ) 147381 <--- 26730 45437 32243 42971 Snik niveau 549 fr2
11 ) 141690 <--- 20758 41807 37777 41348 blgdu38 niveau 518 fr1
12 ) 139922 <--- 16946 43594 40231 39151 Wofman59 niveau 552 fr6
13 ) 136354 <--- 22118 35610 39803 38823 Delight niveau 532 fr4
14 ) 136332 <--- 13867 52049 28529 41887 albator niveau 515 fr6
15 ) 135225 <--- 17147 39338 39369 39371 Léandra2 niveau 524 fr3
16 ) 134095 <--- 32226 34619 33011 34239 Youpla niveau 547 fr2
17 ) 133778 <--- 19623 38080 38040 38035 Léandra2 niveau 527 fr4
18 ) 132768 <--- 16988 38718 38360 38702 Merida niveau 515 fr5
19 ) 132198 <--- 10525 40342 41022 40309 TopsyKretts niveau 521 fr8
20 ) 127452 <--- 21662 30305 45180 30305 Asmodhéus niveau 525 fr10
21 ) 125007 <--- 15395 36398 36457 36757 GREENEDGE niveau 533 fr3
22 ) 117819 <--- 8448 49536 28806 31029 Brochette niveau 533 fr5
23 ) 117799 <--- 8863 36291 36172 36473 Nävis niveau 518 fr8
24 ) 112037 <--- 16613 39963 28127 27334 SheldonCooper niveau 538 fr3
25 ) 108287 <--- 36925 34715 991 35656 fanfan5 niveau 524 fr4
26 ) 98157 <---    19770 24297 27112 26978 stanevan niveau 508 fr2

Modifié par Jjange1, 18 novembre 2018 - 18:50 .

  • Oni no Bake aime ceci

#9 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 19 novembre 2018 - 19:38

top125 provisoire 
 
1 : 193810 <--- 29559 65410 50965 47876 gazman : niveau 519 fr1
2 : 175139 <--- 30741 52743 45827 45828 mansup : niveau 521 fr1
3 : 163166 <--- 23140 46671 46680 46675 milie91 : niveau 557 fr2
4 : 155902 <--- 25431 40847 48443 41181 elisa12 : niveau 503 fr2
5 : 154667 <--- 14361 46908 46653 46745 Stoug : niveau 576 fr3
6 : 153976 <--- 13280 45921 50045 44730 Oninobake : niveau 583 fr2
7 : 152535 <--- 26383 42507 41964 41681 gobi : niveau 519 fr2
9 : 148996 <--- 20907 42706 42682 42701 Léandra1 : niveau 526 fr2
8 : 148966 <--- 32867 59566 26 56507 BEARHUNTE : niveau 484 fr1
10 : 148698 <--- 10693 45891 45838 46276 totony35 : niveau 534 fr3
11 : 147941 <--- 14542 48465 41880 43054 pap38 : niveau 526 fr1
13 : 147546 <--- 26730 45595 32245 42976 Snik : niveau 549 fr2
12 : 147385 <--- 34785 38514 37185 36901 Benjis : niveau 460 fr1
14 : 142196 <--- 20758 42341 38176 40921 blgdu38 : niveau 518 fr1
15 : 141115 <--- 29315 37250 38019 36531 dididudu29 : niveau 467 fr1
17 : 141038 <--- 16952 43657 41226 39203 Wofman59 : niveau 552 fr6
16 : 139926 <--- 20636 40295 38083 40912 clowny : niveau 486 fr1
18 : 139251 <--- 17584 43535 39525 38607 Sweeitelrie : niveau 485 fr2
19 : 137047 <--- 22983 39760 37203 37101 GoranleGrand : niveau 485 fr1
22 : 136462 <--- 13871 52051 28535 42005 albator : niveau 515 fr6
20 : 136371 <--- 19468 38968 38962 38973 MASTERZOB : niveau 492 fr5
21 : 135607 <--- 22118 35650 38975 38864 Delight : niveau 532 fr4
23 : 135319 <--- 17147 39338 39411 39423 Léandra2 : niveau 524 fr3
24 : 134376 <--- 18253 38736 38686 38701 patoches : niveau 497 fr5
25 : 134292 <--- 13579 37352 42685 40676 Zippo : niveau 495 fr9
27 : 134263 <--- 32229 34641 33108 34285 Youpla : niveau 547 fr2
26 : 134099 <--- 14267 38225 40781 40826 groot : niveau 496 fr9
29 : 133854 <--- 19623 38156 38040 38035 Léandra2 : niveau 527 fr4
28 : 133848 <--- 27277 42555 32720 31296 floooora : niveau 475 fr1
30 : 133841 <--- 16995 38756 39333 38757 Merida : niveau 515 fr5
31 : 132317 <--- 10530 40384 41063 40340 TopsyKretts : niveau 521 fr8
32 : 129832 <--- 13365 37050 39702 39715 Vikson : niveau 495 fr9
33 : 126425 <--- 21667 30352 44063 30343 Asmodhéus : niveau 525 fr10
34 : 125125 <--- 15395 36444 36494 36792 GREENEDGE : niveau 533 fr3
35 : 125003 <--- 30112 30484 32293 32114 lexecuteur : niveau 437 fr1
36 : 124754 <--- 23436 30643 34480 36195 horus : niveau 476 fr4
37 : 124732 <--- 14325 36825 37531 36051 Lionel2 : niveau 487 fr7
38 : 123135 <--- 31996 35413 28642 27084 Misterfantastic : niveau 443 fr1
39 : 121595 <--- 28859 30326 29989 32421 shepper : niveau 446 fr3
40 : 121571 <--- 26980 26789 34866 32936 crados : niveau 448 fr1
41 : 120369 <--- 14150 32358 37698 36163 TorcheAuxMarrons : niveau 495 fr9
42 : 120162 <--- 25495 32178 31176 31313 irlandia : niveau 498 fr4
47 : 119777 <--- 9054 49642 30253 30828 Brochette : niveau 533 fr5
43 : 119398 <--- 10854 36185 36184 36175 milie91 : niveau 476 fr9
44 : 119377 <--- 13496 29143 38045 38693 Marbio : niveau 475 fr3
45 : 118653 <--- 28666 32556 29024 28407 MeadowsOfHeaven : niveau 493 fr6
46 : 118017 <--- 26304 30409 30974 30330 Matthiew : niveau 412 fr1
48 : 117873 <--- 8863 36316 36197 36497 Nävis : niveau 518 fr8
49 : 117134 <--- 24020 32240 28848 32026 Laurio76 : niveau 472 fr1
50 : 116757 <--- 14449 37950 32308 32050 NicoZero : niveau 507 fr5
51 : 115740 <--- 9639 34411 37382 34308 Roteman : niveau 502 fr8
52 : 115329 <--- 21361 36482 27799 29687 Haby : niveau 403 fr1
53 : 115132 <--- 12401 29524 43462 29745 Vaea : niveau 471 fr9
54 : 113814 <--- 13420 33808 33215 33371 BlackMamba : niveau 476 fr10
55 : 113634 <--- 13498 29786 40971 29379 Vaea : niveau 485 fr10
56 : 113199 <--- 21272 25994 32372 33561 horus : niveau 462 fr6
57 : 112962 <--- 12279 33800 33492 33391 gio06 : niveau 468 fr4
58 : 112893 <--- 10840 29734 42917 29402 Noni : niveau 455 fr9
59 : 112186 <--- 16613 40059 28154 27360 SheldonCooper : niveau 538 fr3
60 : 111771 <--- 16486 32714 31016 31555 WonderSleeve : niveau 498 fr4
61 : 111098 <--- 6331 34594 34342 35831 JUSTICE : niveau 450 fr9
62 : 110998 <--- 18576 27748 31664 33010 horus : niveau 494 fr2
63 : 110973 <--- 17541 30725 31774 30933 Benator : niveau 472 fr4
64 : 110937 <--- 24882 29970 27709 28376 Bigwinnetou : niveau 476 fr2
65 : 110203 <--- 26005 27152 28896 28150 Djelemage : niveau 456 fr7
66 : 110184 <--- 11775 25615 42014 30780 CANELLE : niveau 474 fr9
67 : 109828 <--- 11303 32316 33159 33050 superzgegue : niveau 448 fr5
68 : 109516 <--- 8437 31650 35770 33659 pffff : niveau 449 fr9
69 : 109478 <--- 11585 36085 30405 31403 jack47 : niveau 471 fr7
70 : 108966 <--- 27565 27120 27042 27239 clemence117 : niveau 429 fr2
71 : 108947 <--- 9854 32481 33306 33306 giovinter58 : niveau 456 fr2
72 : 108694 <--- 27319 27149 27180 27046 Lio : niveau 411 fr5
73 : 108594 <--- 13930 48174 1202 45288 ztrub1 : niveau 458 fr7
74 : 108503 <--- 19475 26039 30992 31997 horus : niveau 473 fr5
76 : 107604 <--- 25461 26814 27113 28216 zobilamouche : niveau 455 fr1
77 : 107347 <--- 17229 30022 30057 30039 geo : niveau 441 fr5
78 : 107210 <--- 10133 31762 33338 31977 lam : niveau 451 fr9
79 : 106929 <--- 13476 30399 30400 32654 avrell : niveau 438 fr5
80 : 106858 <--- 16048 30716 29615 30479 hamaiouiha : niveau 436 fr3
75 : 106855 <--- 36473 33920 991 35471 fanfan5 : niveau 524 fr4
81 : 106838 <--- 16336 29299 30808 30395 poOréTas : niveau 484 fr7
82 : 106764 <--- 26237 26279 27039 27209 dollylol : niveau 436 fr2
83 : 106558 <--- 23705 27264 27904 27685 HelenaOphelia : niveau 402 fr5
84 : 106092 <--- 11388 31879 31627 31198 bruitich : niveau 446 fr5
85 : 105762 <--- 14357 30787 30228 30390 lacus : niveau 476 fr6
86 : 105229 <--- 25905 27564 25904 25856 sandraclara : niveau 455 fr6
87 : 105086 <--- 21010 26302 28918 28856 oupsman : niveau 429 fr4
88 : 104642 <--- 25028 26593 26709 26312 smarco : niveau 403 fr2
89 : 104269 <--- 25835 27384 25215 25835 Mendes666 : niveau 456 fr3
90 : 104068 <--- 18098 26074 29660 30236 horus : niveau 458 fr7
91 : 104000 <--- 10445 28059 37251 28245 Stoug : niveau 465 fr10
92 : 103463 <--- 16112 28918 29431 29002 WonderSleeve : niveau 493 fr5
93 : 102877 <--- 26221 25053 26167 25436 lordmax : niveau 406 fr1
94 : 102556 <--- 25080 25368 25899 26209 lormax : niveau 406 fr3
95 : 102350 <--- 14725 37877 3971 45777 CYLOON : niveau 464 fr9
96 : 101806 <--- 9324 30809 32225 29448 ramutch : niveau 421 fr6
97 : 101716 <--- 10976 30027 30277 30436 Yukhiro : niveau 447 fr3
98 : 101362 <--- 25638 24568 25362 25794 quix : niveau 442 fr1
99 : 101229 <--- 10524 30392 29114 31199 superghost : niveau 503 fr4
100 : 100913 <--- 25003 25307 25203 25400 courage : niveau 463 fr6
101 : 100630 <--- 9395 30811 30162 30262 brutusbulle : niveau 474 fr9
102 : 100116 <--- 24869 24966 25357 24924 daly80 : niveau 489 fr3
103 : 99840 <--- 12238 28796 29741 29065 BillHoute : niveau 441 fr6
104 : 99051 <--- 24183 34696 137 40035 tigrou : niveau 482 fr1
105 : 98676 <--- 7411 30543 30183 30539 lee2 : niveau 425 fr7
106 : 98634 <--- 19918 26110 25837 26769 Pico : niveau 495 fr2
108 : 98370 <--- 19775 24406 27162 27027 stanevan : niveau 509 fr2
107 : 98292 <--- 12378 20722 39512 25680 Jjange : niveau 453 fr10
109 : 97922 <--- 23026 24864 24739 25293 ChouxChoux : niveau 410 fr4
110 : 97879 <--- 10543 24679 34679 27978 Scarlett : niveau 450 fr10
111 : 97693 <--- 10143 29198 29892 28460 Hervé : niveau 445 fr2
112 : 97666 <--- 9741 29783 28491 29651 Ephtys : niveau 465 fr7
113 : 97493 <--- 11161 32730 26113 27489 highway : niveau 480 fr1
114 : 97274 <--- 12007 19280 36041 29946 PancakeReturns : niveau 470 fr7
115 : 97070 <--- 10650 28874 29167 28379 duc : niveau 410 fr9
116 : 96428 <--- 18415 25980 27403 24630 Juggernaut : niveau 440 fr4
117 : 96331 <--- 20611 25821 25308 24591 Pico : niveau 494 fr3
118 : 95972 <--- 19938 25981 24636 25417 Superstef : niveau 442 fr3
119 : 95580 <--- 7818 27939 30542 29281 Noecilia : niveau 426 fr8
120 : 95556 <--- 18187 29069 23588 24712 Balrog : niveau 416 fr2
121 : 95159 <--- 25794 28840 20559 19966 jediced : niveau 466 fr1
122 : 95155 <--- 17152 20032 26233 31738 QueenMarion : niveau 464 fr2
123 : 94187 <--- 7542 30998 26431 29216 louka : niveau 460 fr9
124 : 94058 <--- 23302 23542 23446 23768 goudouland : niveau 415 fr3
125 : 93764 <--- 8438 28445 28443 28438 milie91 : niveau 444 fr10


#10 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 29 mai 2020 - 16:26

1 : gazman niveau : 580 fr1 51693 112835 93004 87005 = 344537
2 : Asmodhéus niveau : 667 fr10 35198 97098 108364 97087 = 337747
3 : Stoug niveau : 658 fr3 14971 87675 93111 87763 = 283520
4 : elisa12 niveau : 584 fr2 49307 71076 88040 73126 = 281549
5 : milie91 niveau : 632 fr2 40588 79967 79966 79973 = 280494
6 : mansup niveau : 583 fr1 53261 79879 68117 68107 = 269364
7 : Oninobake niveau : 654 fr2 19959 79978 84981 78815 = 263733
8 : TopsyKretts niveau : 616 fr8 10517 81833 84743 81905 = 258998
9 : pap38 niveau : 573 fr1 19184 89379 79216 71005 = 258784
10 : Sweeitelrie niveau : 588 fr2 50420 68719 71387 66972 = 257498
11 : TorcheAuxMarrons niveau : 592 fr9 23679 69213 85621 74913 = 253426
12 : Zippo niveau : 588 fr9 26349 65051 86155 73527 = 251082
13 : Vaea niveau : 606 fr10 52674 62460 66958 64610 = 246702
14 : tigrou niveau : 573 fr1 14409 60299 111365 60260 = 246333
15 : Lionel2 niveau : 575 fr7 47708 73074 65254 60134 = 246170
16 : totony35 niveau : 618 fr3 11776 77817 78430 78102 = 246125
17 : Jjange niveau : 574 fr10 26641 61000 87320 70575 = 245536
18 : Wolfman59 niveau : 633 fr5 42162 72486 64967 64375 = 243990
19 : dididudu29 niveau : 531 fr1 34297 70830 69241 68973 = 243341
20 : Stoug niveau : 583 fr10 18123 58640 97607 67579 = 241949
21 : gobi niveau : 584 fr2 40759 67616 66561 66565 = 241501
22 : Delight niveau : 614 fr4 23705 70499 71083 71146 = 236433
23 : groot niveau : 575 fr9 30693 50112 85570 62548 = 228923
24 : Youpla niveau : 618 fr2 59311 56863 57173 55130 = 228477
25 : Bigwinnetou niveau : 545 fr2 49840 58647 58578 60793 = 227858
26 : Djelemage niveau : 527 fr7 51649 56197 62056 56866 = 226768
27 : Benjis niveau : 519 fr1 47169 60369 59266 59242 = 226046
28 : melusine2 niveau : 559 fr10 15554 65688 75704 67207 = 224153
29 : FrikaBelle niveau : 546 fr10 18853 62692 72672 68905 = 223122
30 : HelenaOphelia niveau : 486 fr5 52988 52123 57051 55962 = 218124

  • Stoug, Sekhmet et gorkhill aiment ceci

#11 gorkhill

gorkhill

    Héros de la tchatche

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 021 messages
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Asmodhéus






Réputation: 1 131

Posté 29 mai 2020 - 22:40

J'ai jamais eu 35k de force JJ :P

Mais osef, merci !


g1yb.png


#12 jejel66

jejel66

    Zéro des ruelles sombres

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 215 messages
  • Localisation66
  • Équipe:Sicario
  • Serveur:FR11
  • Personnage:Jejel66






Réputation: 348

Posté 29 mai 2020 - 23:29

C'est parce que le bonus force de la saison s'affiche donc c'est pas les vraies stats ^^


  • gorkhill aime ceci

1aa08082735a6b8b41e9b225a1cdde5b.png


On écrit tous sa propre histoire.


#13 Jjange1

Jjange1

    Zéro des bidonvilles

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 messages
  • LocalisationLiège
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Jjange
Réputation: 228

Posté 30 mai 2020 - 19:56

Fort bête pour moi j'ai pas pensé à sa effectivement a prendre en compte pour les stats cette fois ci bien vu jejel


  • gorkhill aime ceci

#14 gorkhill

gorkhill

    Héros de la tchatche

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 021 messages
  • Équipe:Edenia
  • Serveur:FR10
  • Personnage:Asmodhéus






Réputation: 1 131

Posté 31 mai 2020 - 07:15

Merci pour ton travail JJ ;)

J'ai hâte de monter depuis la 8e place à l'internationale !


g1yb.png





0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet

0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)